martes, 31 de octubre de 2017

OCT 2017: SINTESIS RESULTADOS ENCUESTA SOCIOECNÓMICA



SINTESIS DEL CENSO

CONSOLIDACIÓN DEL RESULTADO CENSAL COMUNITARIO
MASCULINOS CASOS PORC. FEMENINOS CASOS PORC.
(%) (%)
(0-2)  años 6 3,80% (0-2)  años 9 5,00%
(3-11)  años 28 17,72% (3-11)  años 25 13,89%
(12-17)  años 11 6,96% (12-17)  años 15 8,33%
(18-59 ) años 97 61,39% (18-54 ) años 96 53,33%
(>=60)  años 16 10,13% (>=55)  años 35 19,44%
TOTAL: 158 100,00% TOTAL: 180 100,00%
DISCAPACITADOS MASCULINOS CASOS PORC. DISCAPACITADAS FEMENINOS CASOS PORC.
(%) (%)
(0-2)  años 0 0,00% (0-2)  años 0 0,00%
(3-11)  años 0 0,00% (3-11)  años 0 0,00%
(12-17)  años 0 0,00% (12-17)  años 0 0,00%
(18-59 ) años 0 0,00% (18-54 ) años 2 50,00%
(>=60)  años 3 100,00% (>=55)  años 2 50,00%
TOTAL: 3 100,00% TOTAL: 4 100,00%
MUJERES EMBARAZADAS 2 MILITANTES DEL PSUV: 38
PERSONAS INSCRITAS EN EL CNE: 199 NUMEROS DE PATRULLAS:
Total Número de Familias Censadas Total Número de Viviendas Censadas
112 90
total Número de Personas Mayores de 15 años de Edad Total de Número de Votantes del C.C.
259 259

Número total de habitantes  que residen en el área
338
demarcada por la poligonal del Consejo Comunal

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.